| | | | | | | | |
| |
Иностранный язык, Английский | Зимняя | 34 | 2 | 2 | 36 | | Практика | Зачёт с оценкой | |
Иностранный язык, Немецкий | Зимняя | 34 | 1,75 | 1,75 | 35,75 | | Практика | Зачёт с оценкой | |
Иностранный язык, Французский | Зимняя | 34 | 1,75 | 1,75 | 35,75 | | Практика | Зачёт с оценкой | |
Физическая культура | Зимняя | 34 | 5,5 | 5,5 | 39,5 | | Практика | Зачёт с оценкой | |
Тактика спасательных работ | Зимняя | 68 | 5,5 | 5,5 | 73,5 | | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Тактика спасательных работ | Зимняя | 44 | | | 44 | | | | |
Тактика спасательных работ | Зимняя | 68 | | | 68 | | Практика | | |
Аварийно-спасательная техника и оборудование | Зимняя | 51 | 5,5 | 5,5 | 56,5 | | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Аварийно-спасательная техника и оборудование | Зимняя | 44 | | | 44 | | | | |
Аварийно-спасательная техника и оборудование | Зимняя | 51 | | | 51 | | Практика | | |
Аварийно-спасательная техника и оборудование, п/г 1 | Зимняя | | 12 | 12 | 12 | | Курсовая работа | | |
Аварийно-спасательная техника и оборудование, п/г 2 | Зимняя | | 6 | 6 | 6 | | Курсовая работа | | |
Аварийно-спасательная техника и оборудование, п/г 3 | Зимняя | | 6 | 6 | 6 | | Курсовая работа | | |
Аварийно-спасательная техника и оборудование, п/г 4 | Зимняя | | 4 | 4 | 4 | | Курсовая работа | | |
Аварийно-спасательная техника и оборудование, п/г 5 | Зимняя | | 4 | 4 | 4 | | Курсовая работа | | |
Аварийно-спасательная техника и оборудование, п/г 6 | Зимняя | | 4 | 4 | 4 | | Курсовая работа | | |
Аварийно-спасательная техника и оборудование, п/г 7 | Зимняя | | 4 | 4 | 4 | | Курсовая работа | | |
Аварийно-спасательная техника и оборудование, п/г 8 | Зимняя | | 4 | 4 | 4 | | Курсовая работа | | |
Аварийно-спасательная техника и оборудование, п/г 9 | Зимняя | | 4 | 4 | 4 | | Курсовая работа | | |
Аварийно-спасательная техника и оборудование, п/г 10 | Зимняя | | 4 | 4 | 4 | | Курсовая работа | | |
Аварийно-спасательная техника и оборудование | Зимняя | 17 | | | 17 | | | | |
Аварийно-спасательные инструменты | Зимняя | 34 | 5,5 | 5,5 | 39,5 | | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Аварийно-спасательные инструменты | Зимняя | 34 | | | 34 | | Практика | | |
Спасательное снаряжение | Зимняя | 34 | 5,5 | 5,5 | 39,5 | | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Спасательное снаряжение | Зимняя | 34 | | | 34 | | Практика | | |
Подготовка по профессии пожарный | Зимняя | 68 | 5,5 | 5,5 | 73,5 | | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Подготовка по профессии пожарный | Зимняя | 85 | | | 85 | | Практика | | |
ПП.01.01 - Производственная практика/Производственная практика (по профилю специальности), п/г 1 | | 108 | 1,25 | 1,25 | 109,25 | | | Зачёт с оценкой | |
ПП.01.01 - Производственная практика/Производственная практика (по профилю специальности), п/г 2 | | 108 | 1,25 | 1,25 | 109,25 | | | Зачёт с оценкой | |
ПП.01.01 - Производственная практика/Производственная практика (по профилю специальности), п/г 3 | | 108 | 1 | 1 | 109 | | | Зачёт с оценкой | |
ПП.01.01 - Производственная практика/Производственная практика (по профилю специальности), п/г 4 | | 108 | 1 | 1 | 109 | | | Зачёт с оценкой | |
ПП.01.01 - Производственная практика/Производственная практика (по профилю специальности), п/г 5 | | 108 | 1 | 1 | 109 | | | Зачёт с оценкой | |
ПП.02.01 - Производственная практика/Производственная практика (по профилю специальности), п/г 1 | | 108 | 1,25 | 1,25 | 109,25 | | | Зачёт с оценкой | |
ПП.02.01 - Производственная практика/Производственная практика (по профилю специальности), п/г 2 | | 108 | 1,25 | 1,25 | 109,25 | | | Зачёт с оценкой | |
ПП.02.01 - Производственная практика/Производственная практика (по профилю специальности), п/г 3 | | 108 | 1 | 1 | 109 | | | Зачёт с оценкой | |
ПП.02.01 - Производственная практика/Производственная практика (по профилю специальности), п/г 4 | | 108 | 1 | 1 | 109 | | | Зачёт с оценкой | |
ПП.02.01 - Производственная практика/Производственная практика (по профилю специальности), п/г 5 | | 108 | 1 | 1 | 109 | | | Зачёт с оценкой | |
ПП.03.01 - Производственная практика/Производственная практика (по профилю специальности), п/г 1 | | 72 | 1,25 | 1,25 | 73,25 | | | Зачёт с оценкой | |
ПП.03.01 - Производственная практика/Производственная практика (по профилю специальности), п/г 2 | | 72 | 1,25 | 1,25 | 73,25 | | | Зачёт с оценкой | |
ПП.03.01 - Производственная практика/Производственная практика (по профилю специальности), п/г 3 | | 72 | 1 | 1 | 73 | | | Зачёт с оценкой | |
ПП.03.01 - Производственная практика/Производственная практика (по профилю специальности), п/г 4 | | 72 | 1 | 1 | 73 | | | Зачёт с оценкой | |
ПП.03.01 - Производственная практика/Производственная практика (по профилю специальности), п/г 5 | | 72 | 1 | 1 | 73 | | | Зачёт с оценкой | |
ПП.04.01 - Производственная практика/Производственная практика (по профилю специальности), п/г 1 | | 108 | 1,25 | 1,25 | 109,25 | | | Зачёт с оценкой | |
ПП.04.01 - Производственная практика/Производственная практика (по профилю специальности), п/г 2 | | 108 | 1,25 | 1,25 | 109,25 | | | Зачёт с оценкой | |
ПП.04.01 - Производственная практика/Производственная практика (по профилю специальности), п/г 3 | | 108 | 1 | 1 | 109 | | | Зачёт с оценкой | |
ПП.04.01 - Производственная практика/Производственная практика (по профилю специальности), п/г 4 | | 108 | 1 | 1 | 109 | | | Зачёт с оценкой | |
ПП.04.01 - Производственная практика/Производственная практика (по профилю специальности), п/г 5 | | 108 | 1 | 1 | 109 | | | Зачёт с оценкой | |
ПП.05.01 - Производственная практика/Производственная практика (по профилю специальности), п/г 1 | | 72 | 1,25 | 1,25 | 73,25 | | | Зачёт с оценкой | |
ПП.05.01 - Производственная практика/Производственная практика (по профилю специальности), п/г 2 | | 72 | 1,25 | 1,25 | 73,25 | | | Зачёт с оценкой | |
ПП.05.01 - Производственная практика/Производственная практика (по профилю специальности), п/г 3 | | 72 | 1 | 1 | 73 | | | Зачёт с оценкой | |
ПП.05.01 - Производственная практика/Производственная практика (по профилю специальности), п/г 4 | | 72 | 1 | 1 | 73 | | | Зачёт с оценкой | |
ПП.05.01 - Производственная практика/Производственная практика (по профилю специальности), п/г 5 | | 72 | 1 | 1 | 73 | | | Зачёт с оценкой | |
ПДП - Преддипломная практика/ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ), п/г 1 | | 144 | 0,25 | 0,25 | 144,25 | | | Зачёт с оценкой | |
ПДП - Преддипломная практика/ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ), п/г 2 | | 144 | 0,25 | 0,25 | 144,25 | | | Зачёт с оценкой | |
ПДП - Преддипломная практика/ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ), п/г 3 | | 144 | 0,25 | 0,25 | 144,25 | | | Зачёт с оценкой | |
ПДП - Преддипломная практика/ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ), п/г 4 | | 144 | 0,25 | 0,25 | 144,25 | | | Зачёт с оценкой | |
ПДП - Преддипломная практика/ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ), п/г 5 | | 144 | 0,25 | 0,25 | 144,25 | | | Зачёт с оценкой | |
ПДП - Преддипломная практика/ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ), п/г 6 | | 144 | 0,25 | 0,25 | 144,25 | | | Зачёт с оценкой | |
ПДП - Преддипломная практика/ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ), п/г 7 | | 144 | 0,25 | 0,25 | 144,25 | | | Зачёт с оценкой | |
ПДП - Преддипломная практика/ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ), п/г 8 | | 144 | 0,25 | 0,25 | 144,25 | | | Зачёт с оценкой | |
ПДП - Преддипломная практика/ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ), п/г 9 | | 144 | 0,25 | 0,25 | 144,25 | | | Зачёт с оценкой | |
ПДП - Преддипломная практика/ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ), п/г 10 | | 144 | 0,25 | 0,25 | 144,25 | | | Зачёт с оценкой | |
ПДП - Преддипломная практика/ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ), п/г 11 | | 144 | 0,25 | 0,25 | 144,25 | | | Зачёт с оценкой | |
ПДП - Преддипломная практика/ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ), п/г 12 | | 144 | 0,25 | 0,25 | 144,25 | | | Зачёт с оценкой | |
ПДП - Преддипломная практика/ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ), п/г 13 | | 144 | 0,25 | 0,25 | 144,25 | | | Зачёт с оценкой | |
ПДП - Преддипломная практика/ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ), п/г 14 | | 144 | 0,25 | 0,25 | 144,25 | | | Зачёт с оценкой | |
ПДП - Преддипломная практика/ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ), п/г 15 | | 144 | 0,25 | 0,25 | 144,25 | | | Зачёт с оценкой | |
ПДП - Преддипломная практика/ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ), п/г 16 | | 144 | 0,25 | 0,25 | 144,25 | | | Зачёт с оценкой | |
ПДП - Преддипломная практика/ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ), п/г 17 | | 144 | 0,25 | 0,25 | 144,25 | | | Зачёт с оценкой | |
ПДП - Преддипломная практика/ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ), п/г 18 | | 144 | 0,25 | 0,25 | 144,25 | | | Зачёт с оценкой | |
ПДП - Преддипломная практика/ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ), п/г 19 | | 144 | 0,25 | 0,25 | 144,25 | | | Зачёт с оценкой | |
ПДП - Преддипломная практика/ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ), п/г 20 | | 144 | 0,25 | 0,25 | 144,25 | | | Зачёт с оценкой | |
ПДП - Преддипломная практика/ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ), п/г 21 | | 144 | 0,25 | 0,25 | 144,25 | | | Зачёт с оценкой | |
ПДП - Преддипломная практика/ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ), п/г 22 | | 144 | 0,25 | 0,25 | 144,25 | | | Зачёт с оценкой | |
| | Всего: 6276 | Всего: 123,5 | Всего: 123,5 | Всего: 6399,5 | | | | |
| Загрузка… |
| Загрузка… |
|