| | | | | | | | |
| |
Иностранный язык в профессиональной деятельности, Английский | Зимняя | 16 | 0,25 | 0,25 | 16,25 | | Практика | Зачёт с оценкой | |
Иностранный язык в профессиональной деятельности, Немецкий | Зимняя | 16 | 0,25 | 0,25 | 16,25 | | Практика | Зачёт с оценкой | |
Иностранный язык в профессиональной деятельности, Французский | Зимняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт с оценкой | |
Физическая культура | Зимняя | 32 | 0,5 | 0,5 | 32,5 | | Практика | Зачёт с оценкой | |
Инженерное оборудование зданий и сооружений | Зимняя | 32 | | | 32 | | Лекции | | |
Инженерное оборудование зданий и сооружений | Зимняя | 32 | | | 32 | | Практика | | |
Оценка зданий и сооружений | Зимняя | 32 | 0,5 | 0,5 | 32,5 | | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Оценка зданий и сооружений | Зимняя | 32 | | | 32 | | Практика | | |
Проект производства работ | Зимняя | 16 | 0,5 | 0,5 | 16,5 | | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Проект производства работ | Зимняя | 32 | | | 32 | | Практика | | |
Проект производства работ, п/г 1 | Зимняя | | 11 | 11 | 11 | | Курсовой проект | | |
Проект производства работ, п/г 2 | Зимняя | | 3 | 3 | 3 | | Курсовой проект | | |
Проект производства работ, п/г 3 | Зимняя | | 3 | 3 | 3 | | Курсовой проект | | |
Проект производства работ, п/г 4 | Зимняя | | 3 | 3 | 3 | | Курсовой проект | | |
Проект производства работ, п/г 5 | Зимняя | | 3 | 3 | 3 | | Курсовой проект | | |
Проект производства работ | Зимняя | 16 | | | 16 | | | | |
Учет и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства | Зимняя | 32 | 0,5 | 0,5 | 32,5 | | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Учет и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства | Зимняя | 32 | | | 32 | | Практика | | |
Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений | Зимняя | 32 | 0,5 | 0,5 | 32,5 | | Лекции | Экзамен | |
Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений | Зимняя | 32 | | | 32 | | Практика | | |
Эксплуатация зданий и сооружений | Зимняя | 32 | 0,5 | 0,5 | 32,5 | | Лекции | Экзамен | |
Эксплуатация зданий и сооружений | Зимняя | 32 | | | 32 | | Практика | | |
Реконструкция зданий и сооружений | Зимняя | 32 | 0,5 | 0,5 | 32,5 | | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Реконструкция зданий и сооружений | Зимняя | 32 | | | 32 | | Практика | | |
ПП.01.01 - Производственная практика/Производственная практика, п/г 1 | | 72 | 0,25 | 0,25 | 72,25 | | | Зачёт с оценкой | |
ПП.01.01 - Производственная практика/Производственная практика, п/г 2 | | 72 | 0,25 | 0,25 | 72,25 | | | Зачёт с оценкой | |
ПП.02.01 - Производственная практика/Производственная практика, п/г 1 | | 144 | 0,25 | 0,25 | 144,25 | | | Зачёт с оценкой | |
ПП.02.01 - Производственная практика/Производственная практика, п/г 2 | | 144 | 0,25 | 0,25 | 144,25 | | | Зачёт с оценкой | |
ПП.03.01 - Производственная практика/Производственная практика, п/г 1 | | 72 | 0,25 | 0,25 | 72,25 | | | Зачёт с оценкой | |
ПП.03.01 - Производственная практика/Производственная практика, п/г 2 | | 72 | 0,25 | 0,25 | 72,25 | | | Зачёт с оценкой | |
ПП.04.01 - Производственная практика/Производственная практика, п/г 1 | | 108 | 0,25 | 0,25 | 108,25 | | | Зачёт с оценкой | |
ПП.04.01 - Производственная практика/Производственная практика, п/г 2 | | 108 | 0,25 | 0,25 | 108,25 | | | Зачёт с оценкой | |
ПП.05.01 - Производственная практика/Производственная практика, п/г 1 | | 72 | 0,25 | 0,25 | 72,25 | | | Зачёт с оценкой | |
ПП.05.01 - Производственная практика/Производственная практика, п/г 2 | | 72 | 0,25 | 0,25 | 72,25 | | | Зачёт с оценкой | |
ПДП - Преддипломная практика/ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ), п/г 1 | | 144 | 0,25 | 0,25 | 144,25 | | | Зачёт с оценкой | |
ПДП - Преддипломная практика/ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ), п/г 2 | | 144 | 0,25 | 0,25 | 144,25 | | | Зачёт с оценкой | |
| | Всего: 1736 | Всего: 30 | Всего: 30 | Всего: 1766 | | | | |
| Загрузка… |
| Загрузка… |
|