| | | | | | | | |
| |
Основы философии | Летняя | 18 | 6,25 | 6,25 | 24,25 | Васильев С.В. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Основы философии | Летняя | 18 | | | 18 | Васильев С.В. | Практика | | |
История | Зимняя | 16 | 6,25 | 6,25 | 22,25 | Михеев Б.В. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
История | Зимняя | 16 | | | 16 | Михеев Б.В. | Практика | | |
Иностранный язык в профессиональной деятельности, Немецкий | Зимняя | 32 | | | 32 | | Практика | | |
Иностранный язык в профессиональной деятельности, Французский | Зимняя | 32 | | | 32 | | Практика | | |
Физическая культура | Зимняя | 32 | 6,25 | 6,25 | 38,25 | | Практика | Зачёт с оценкой | |
Физическая культура | Летняя | 36 | 6,25 | 6,25 | 42,25 | | Практика | Зачёт с оценкой | |
Психология общения | Зимняя | 16 | 6,25 | 6,25 | 22,25 | Васильев С.В. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Психология общения | Зимняя | 16 | | | 16 | Васильев С.В. | Практика | | |
Математика | Летняя | 36 | 6,25 | 6,25 | 42,25 | Гармаева С.С. | Лекции | Экзамен | |
Математика | Летняя | 36 | | | 36 | Гармаева С.С. | Практика | | |
Информатика | Зимняя | 16 | 6,25 | 6,25 | 22,25 | Мотошкин П.В. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Информатика, п/г 1 | Зимняя | 32 | | | 32 | Мотошкин П.В. | Лабораторные | | |
Информатика, п/г 2 | Зимняя | 32 | | | 32 | Мотошкин П.В. | Лабораторные | | |
Экологические основы природопользования / Адаптационные экологические основы природопользования | Зимняя | 16 | 6,25 | 6,25 | 22,25 | Сажина Е.С. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Экологические основы природопользования / Адаптационные экологические основы природопользования | Зимняя | 16 | | | 16 | Сажина Е.С. | Практика | | |
Инженерная графика | Зимняя | 32 | | | 32 | Прудова Л.Ю. | Практика | | |
Инженерная графика | Летняя | 36 | 6,25 | 6,25 | 42,25 | Аюшеев Т.В. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Техническая механика | Зимняя | 32 | | | 32 | Задевалова Г.Э. | Лекции | | |
Техническая механика | Зимняя | 32 | | | 32 | Задевалова Г.Э. | Практика | | |
Техническая механика | Летняя | 36 | 6,25 | 6,25 | 42,25 | Задевалова Г.Э. | Лекции | Экзамен | |
Техническая механика | Летняя | 36 | | | 36 | Задевалова Г.Э. | Практика | | |
Основы электротехники | Зимняя | 32 | 6,25 | 6,25 | 38,25 | Шойванов Ю.Р. | Лекции | Экзамен | |
Основы электротехники | Зимняя | 32 | | | 32 | Шойванов Ю.Р. | Практика | | |
Основы геодезии | Зимняя | 32 | 6,25 | 6,25 | 38,25 | Ломова Н.М. | Лекции | Экзамен | |
Основы геодезии | Зимняя | 32 | | | 32 | Ломова Н.М. | Практика | | |
Информационные технологии в профессиональной деятельности / Адаптационные информационные и коммуникационные технологии | Зимняя | 16 | | | 16 | Мотошкин П.В. | Лекции | | |
Информационные технологии в профессиональной деятельности / Адаптационные информационные и коммуникационные технологии, п/г 1 | Зимняя | 16 | | | 16 | Мотошкин П.В. | Лабораторные | | |
Информационные технологии в профессиональной деятельности / Адаптационные информационные и коммуникационные технологии, п/г 2 | Зимняя | 16 | | | 16 | Мотошкин П.В. | Лабораторные | | |
Информационные технологии в профессиональной деятельности / Адаптационные информационные и коммуникационные технологии | Летняя | 18 | 6,25 | 6,25 | 24,25 | Аюшеев Т.В. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Информационные технологии в профессиональной деятельности / Адаптационные информационные и коммуникационные технологии | Летняя | 18 | | | 18 | Аюшеев Т.В. | Практика | | |
Архитектурные строительные конструкции | Летняя | 36 | 6,25 | 6,25 | 42,25 | Станько И.В. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Архитектурные строительные конструкции | Летняя | 36 | | | 36 | Станько И.В. | Практика | | |
Проектирование зданий и сооружений | Летняя | 36 | | | 36 | Станько И.В. | Лекции | | |
Проектирование зданий и сооружений | Летняя | 36 | | | 36 | Станько И.В. | Практика | | |
Организация технологических процессов на объекте капитального строительства | Летняя | 36 | 6,25 | 6,25 | 42,25 | Горбунова Н.Ю. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Организация технологических процессов на объекте капитального строительства | Летняя | 36 | | | 36 | Горбунова Н.Ю. | Практика | | |
УП.01.01 - Учебная практика/Учебная практика | | 108 | 6,25 | 6,25 | 114,25 | Дамдинжапов Б.Ц. | | Зачёт с оценкой | |
УП.02.01 - Учебная практика/Учебная практика | | 72 | 6,25 | 6,25 | 78,25 | Дамдинжапов Б.Ц. | | Зачёт с оценкой | |
Иностранный язык в профессиональной деятельности, Английский, п/г 1 | Зимняя | 32 | | | 32 | Литвинцева Ю.С. | Практика | | |
Иностранный язык в профессиональной деятельности, Английский, п/г 2 | Зимняя | 32 | | | 32 | Литвинцева Ю.С. | Практика | | |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | Летняя | 36 | | | 36 | Литвинцева Ю.С. | Практика | | |
| | Всего: 1328 | Всего: 106,25 | Всего: 106,25 | Всего: 1434,25 | | | | |
| Загрузка… |
| Загрузка… |
|