| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Архитектурные строительные конструкции | 3 | 3 | | 3 | | | | | 3 | | | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
Инженерная графика | 4 | 4 | 4 | | | | | | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | |
Информатика | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | 4 | | | | 4 | | 4 | | | 4 | | | | | | | | | | |
Информационные технологии в профессиональной деятельности / Адаптационные информационные и коммуникационные технологии | | 4 | 4 | 4 | | | | | 4 | | | | | 4 | 4 | | | 4 | | | | | | | | | | |
История | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Математика | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Организация технологических процессов на объекте капитального строительства | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | | | | | 3 | 3 | | | | | | | | | | | |
Основы геодезии | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | | | | | | | | | |
Основы философии | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Основы электротехники | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | | |
Проектирование зданий и сооружений | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
Психология общения | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Техническая механика | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
Физическая культура | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | |
Экологические основы природопользования / Адаптационные экологические основы природопользования | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Итого | 3,8 | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 3,8 | 4,1 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4 | 4 | 3,7 | 4 | 3,8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Загрузка… |
|