| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Документационное обеспечение управления | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Иностранный язык | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
Информатика | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
История | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
Математика | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 3 | 3 | 3 | | | | | | | 3 | | | | |
Основы коммерческой деятельности | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Основы управления ассортиментом товаров | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | |
Оценка качества товаров и основы экспертизы | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | 3 | 3 | 3 | | | | | |
Продавец продовольственных товаров | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Статистика | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 4 | | | | 4 | | | 4 | |
Теоретические основы товароведения | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Техническое оснащение торговых организаций | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Физическая культура | | 4 | 4 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
Химия | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
Итого | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Загрузка… |
|