| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Автоматизированные системы управления и связь | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Безопасность аварийно-спасательных работ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
Безопасность жизнедеятельности | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Введение в специальность | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Инженерная графика | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 3 | | | | | |
Иностранный язык | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Информационные технологии в профессиональной деятельности | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | |
История | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Математика | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Материально-техническое обеспечение поисково-спасательных работ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 |
Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | 3 | 3 | 3 |
Метрология и стандартизация | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в чрезвычайных ситуациях | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 |
Основы философии | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Основы экономики | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
Подготовка по профессии водитель автомобиля | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Подготовка по профессии пожарный | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | 4 | 4 | 4 |
Подготовка по профессии электрогазосварщик | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 3 | 3 | 3 |
Техническая механика | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | |
Технология аварийно-спасательных работ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
Физическая культура | | 5 | 5 | | | 5 | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | 5 | 5 | 5 |
Электротехника и электроника | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 3 | | | 3 | 3 | |
Итого | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,7 | 3,7 | 3,8 |
| Загрузка… |
|