| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Инженерная графика | 5 | | | | 5 | 5 | | | | | 5 | | | | | | | |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 4 | 4 | | | | 4 | | | | | 4 | 4 | | | | | | |
Информационные технологии в профессиональной деятельности / Адаптационные информационные и коммуникационные технологии | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | | | 4 | | | | | | | |
История | 4 | 4 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | |
Математика | 4 | | | | 4 | 4 | | | | | | | | | 4 | | | |
Материаловедение | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Метрология, стандартизация и сертификация | 5 | | | | 5 | 5 | | | | | 5 | | | | | 5 | 5 | |
Основы философии | 4 | 4 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | |
Психология общения | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Техническая механика | 5 | | | | | | | | | 5 | 5 | | 5 | 5 | | | | |
Устройство и техническое обслуживание электрических подстанций | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | | | | | | | |
Физическая культура | | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
Экологические основы природопользования / Адаптационные экологические основы природопользования | 5 | 5 | 5 | | | | | | 5 | 5 | | | | | | | | 5 |
Электрические машины | 5 | | | | 5 | 5 | | | | | | 5 | | | | | | |
Электроснабжение электротехнического оборудования | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | |
Электротехника и электроника | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | 4 | | | | | 4 | | |
Итого | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,2 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4 | 4,2 | 4,3 | 4,3 |
| Загрузка… |
|