| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Инженерная графика | 4 | | | | 4 | 4 | | | | | 4 | | | | | | | |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 4 | 4 | | | | 4 | | | | | 4 | 4 | | | | | | |
Информационные технологии в профессиональной деятельности / Адаптационные информационные и коммуникационные технологии | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | | | 4 | | | | | | | |
История | 4 | 4 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | |
Математика | 3 | | | | 3 | 3 | | | | | | | | | 3 | | | |
Материаловедение | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Метрология, стандартизация и сертификация | 4 | | | | 4 | 4 | | | | | 4 | | | | | 4 | 4 | |
Основы философии | 4 | 4 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | |
Психология общения | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Техническая механика | 4 | | | | | | | | | 4 | 4 | | 4 | 4 | | | | |
Устройство и техническое обслуживание электрических подстанций | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | | | | | | | |
Физическая культура | | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
Экологические основы природопользования / Адаптационные экологические основы природопользования | 4 | 4 | 4 | | | | | | 4 | 4 | | | | | | | | 4 |
Электрические машины | 3 | | | | 3 | 3 | | | | | | 3 | | | | | | |
Электроснабжение электротехнического оборудования | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | |
Электротехника и электроника | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | 3 | | | | | 3 | | |
Итого | 3,6 | 3,7 | 3,3 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 3,8 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,3 | 3,4 | 3,7 | 3,7 |
| Загрузка… |
|