| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Архитектурные строительные конструкции | 5 | 5 | | 5 | | | | | 5 | | | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
Инженерная графика | 4 | 4 | 4 | | | | | | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | |
Информатика | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | 4 | | | | 4 | | 4 | | | 4 | | | | | | | | | | |
Информационные технологии в профессиональной деятельности / Адаптационные информационные и коммуникационные технологии | | 4 | 4 | 4 | | | | | 4 | | | | | 4 | 4 | | | 4 | | | | | | | | | | |
История | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Математика | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Организация технологических процессов на объекте капитального строительства | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | | | | | 5 | 5 | | | | | | | | | | | |
Основы геодезии | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | | | | | | | | | |
Основы философии | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Основы электротехники | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | | |
Проектирование зданий и сооружений | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
Психология общения | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Техническая механика | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
Физическая культура | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | |
Экологические основы природопользования / Адаптационные экологические основы природопользования | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Итого | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,5 | 4,1 | 4,2 | 4 | 4,4 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,8 | 5 | 4,3 | 5 | 5 | 5 | 4,3 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 |
| Загрузка… |
|