| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Архитектура аппаратных средств | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 4 | 4 | | | 4 | 4 | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Дискретная математика | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
Инженерная компьютерная графика | 5 | 5 | | 5 | 5 | | | | 5 | 5 | 5 | | | | 5 | | | | | | | | |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 3 | | | 3 | | 3 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
Информационные технологии / Адаптационные информационные и коммуникационные технологии | 3 | 3 | | 3 | 3 | | | | 3 | 3 | | | | | | | | | 3 | | | 3 | 3 |
История | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
Основы алгоритмизации и программирования | 3 | 3 | | 3 | 3 | | | | 3 | 3 | | 3 | | | | | 3 | 3 | | | | | |
Основы проектирования баз данных | 4 | | | | 4 | | | | 4 | 4 | | 4 | | | 4 | | | | | | | | |
Основы теории информации | 3 | 3 | | 3 | 3 | | | | 3 | 3 | | | 3 | | | | | | | | | | |
Основы философии | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Основы электротехники | 5 | 5 | | 5 | 5 | | | | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | 5 | 5 | | | |
Психология общения | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Теория вероятностей и математическая статистика | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
Технологии физического уровня передачи данных | 3 | 3 | | 3 | 3 | | | | 3 | 3 | 3 | | | | | 3 | | | 3 | | 3 | | |
Физическая культура | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
Элементы высшей математики | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
Итого | 3,9 | 3,9 | 4 | 3,9 | 3,8 | 4,2 | 4 | 4 | 3,8 | 3,8 | 4,3 | 3,7 | 3,5 | 4 | 4,5 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,8 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Загрузка… |
|