| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Архитектура аппаратных средств | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 3 | 3 | | | 3 | 3 | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Дискретная математика | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
Инженерная компьютерная графика | 3 | 3 | | 3 | 3 | | | | 3 | 3 | 3 | | | | 3 | | | | | | | | |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 4 | | | 4 | | 4 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | |
История | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
Основы алгоритмизации и программирования | 3 | 3 | | 3 | 3 | | | | 3 | 3 | | 3 | | | | | 3 | 3 | | | | | |
Основы проектирования баз данных | 4 | | | | 4 | | | | 4 | 4 | | 4 | | | 4 | | | | | | | | |
Основы электротехники | 4 | 4 | | 4 | 4 | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | 4 | 4 | | | |
Психология общения | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Технологии физического уровня передачи данных | 3 | 3 | | 3 | 3 | | | | 3 | 3 | 3 | | | | | 3 | | | 3 | | 3 | | |
Физическая культура | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
Элементы высшей математики | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
Итого | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,7 | 3 | 3 | 3,5 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 3,5 | 3 | 3 | 3 |
| Загрузка… |
|