| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Бухгалтерский учет | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 3 | 3 | | | | 3 | | | 3 | 3 |
Документационное обеспечение управления | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Иностранный язык | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | |
Информатика | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | |
История | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | |
Математика | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 3 | 3 | 3 | | | | | | | 3 | | | | |
Основы коммерческой деятельности | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Основы управления ассортиментом товаров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | |
Оценка качества товаров и основы экспертизы | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | |
Продавец продовольственных товаров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Статистика | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 3 | | | | 3 | | | 3 | |
Теоретические основы товароведения | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Техническое оснащение торговых организаций | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Физическая культура | | 3 | 3 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
Химия | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
Экологические основы природопользования | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Экономика | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Итого | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,7 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,4 | 3,6 | 3,6 | 3,4 | 3,5 |
| Загрузка… |
|