| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Документационное обеспечение управления | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Иностранный язык | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | |
Информатика | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | |
История | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
Математика | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | 4 | | | | |
Основы коммерческой деятельности | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Основы управления ассортиментом товаров | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | |
Оценка качества товаров и основы экспертизы | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | 3 | 3 | 3 | | | | | |
Продавец продовольственных товаров | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Статистика | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 3 | | | | 3 | | | 3 | |
Теоретические основы товароведения | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Техническое оснащение торговых организаций | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Физическая культура | | 3 | 3 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
Химия | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
Экологические основы природопользования | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Итого | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,3 |
| Загрузка… |
|