| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Бухгалтерский учет | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 3 | 3 | | | | 3 | | | 3 | 3 |
Документационное обеспечение управления | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Иностранный язык | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | |
Информатика | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | |
История | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | |
Математика | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | 4 | | | | |
Основы коммерческой деятельности | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Основы управления ассортиментом товаров | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | |
Оценка качества товаров и основы экспертизы | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | 3 | 3 | 3 | | | | | |
Продавец продовольственных товаров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Статистика | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 3 | | | | 3 | | | 3 | |
Теоретические основы товароведения | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Техническое оснащение торговых организаций | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Физическая культура | | 5 | 5 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
Химия | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
Экологические основы природопользования | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Экономика | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Итого | 3,4 | 3,6 | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,3 |
| Загрузка… |
|