| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Безопасность жизнедеятельности | 3 | 3 | | 3 | | | 3 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | 3 | 3 | | 3 | | | | | | | 3 | | 3 | 3 | | | | | | | | | | | |
Инженерная графика | 4 | | | 4 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | | 4 | | | | 4 | | | | | | | | |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | | 3 | | 3 | 3 | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | |
История России | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Математика | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Метрология и стандартизация | 3 | 3 | | | 3 | | | | 3 | | 3 | 3 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | 3 | | | | 3 | | | | | | | | |
Обществознание | 4 | 4 | 4 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Оказание первой помощи и психологическая поддержка | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | | | | | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Основы безопасности жизнедеятельности | | | | 3 | | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Основы проектной деятельности | | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Основы экономики | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Основы эксплуатации электрооборудования | 3 | 3 | | 3 | | | 3 | | 3 | 3 | | | | | | | 3 | | 3 | | | 3 | | | 3 | 3 | | | | | 3 | 3 | | 3 | | 3 | 3 | 3 | | | | | |
Подготовка по профессии пожарный | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Потенциально опасные процессы и производства | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | | | | | | | | | | 4 | 4 | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Техническая механика | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 3 | 3 | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Физическая культура | | | | 3 | | | | 3 | | | 3 | | 3 | 3 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Итого | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,2 | 3,2 | 3 | 3,2 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,3 | 3 | 3,2 | 3 | 3 | 3 | 3,3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
 | Загрузка… |
     |